| ¡@ | |
Adjustable Clutch Air Screw Driver
APPLICATION
|
|
Model Number |
Item |
Bolt size Capacity |
Max Torque |
Free Speed |
Operating air pressure |
Air inlet |
Weight |
| OP-103 | ![]() |
¡í5/20 |
20-45/23-52 | 1800 | 6 - 7 (90 P.S.I) |
1/4" |
0.83 |
| OP-103G | ![]() |
¡í5/25 | 35-55/40-60 | 700 | 6 - 7 (90 P.S.I) |
1/4" | 0.95 |
| OP-304 | ![]() |
¡í4/15 | 10-30/11.5-34.5 | 1500 | 7 - 8 (90 P.S.I) |
1/4" | 0.65 |
| OP-304A | ![]() |
¡í4/15 | 10-30/11.5-34.5 | 1500 | 6.5 (90 P.S.I) |
1/4" | 0.68 |
| OP-304HP | ![]() |
¡í2.5-3.5/13 | 5-25/5.7-28.7 | 1500 | 6 - 7 (90 P.S.I) |
1/4" | 0.66 |
| OP-302 | ![]() |
¡í5/15 | 20-45/23-52 | 1800 | 6 - 7 (90 P.S.I) |
1/4" | 0.65 |
| OP-306G | ![]() |
¡í6-8/30 | 40-130/46-149 | 600 | 6 - 7 (90 P.S.I) |
1/4" | 1.30 |
| OP-810G | ![]() |
¡í6-8/35 | 35-135/40-155 | 700 | 6 - 7 (90 P.S.I) |
1/4" | 1.00 |
| OP-302L | ![]() |
¡í5 / 20 | 20-45/23-52 | 1600 | 6 - 7 (90 P.S.I) |
1/4" | 0.90 |
| OP-304L | ![]() |
¡í4 / 15 | 20-40/23-46 | 1400 | 6 - 7 (90 P.S.I) |
1/4" | 0.90 |
| OP-301LC | ![]() |
¡í5-6 / 20 | 20-60/23-69 | 1800 | 6 - 7 (90 P.S.I) |
1/4" | 0.89 |
| OP-301LCG | ![]() |
¡í5-6 / 20 | 20-80/23-90 | 700 | 6 - 7 (90 P.S.I) |
1/4" | 1.00 |
| OP-306SLG | ![]() |
¡í6-8 / 45 | 40-140/46-161 | 600 | 6 - 7 (90 P.S.I) |
1/4" | 1.20 |
| OP-306SL2 | ![]() |
¡í6-8 / 45 | 45-115/52-132 | 1800 | 6 - 7 (90 P.S.I) |
1/4" | 1.20 |
| OP-747A | ![]() |
¡í5 -6/ 20 | 20-70/23-90 | 700 | 6 - 7 (90 P.S.I) |
1/4" | 1.00 |
| OP-777K | ![]() |
38 |
1200/1600 | 4000 | 90 - 145 P.S.I | 3/8" | 13.0 |
| OP-778L | ![]() |
38 |
1200/1600 | 3500 | 90 - 145 P.S.I | 3/8" | 11.5 |
¡@
| ¡@ |
|
¡@ | ![]() |
¡@